গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
ভূরাইল | ২,০৫২ জন | লম্বোধর | ৩৩৪০ জন |
কদমতলী | ৮৪০ জন | বাউটিয়া | ১১৫০ জন |
আনালিয়াখোলা | ১২৪৫ জন | বাইবাড়ী | ৭২০ জন |
রঘুনাথপুর | ৭৯৪ জন | কান্দাপটল | ৬০৪৫ জন |
রামনগর | ৮৯২ জন | মঙ্গলবাড়ী | ৭৯০ জন |
চন্ডিশ্বর | ৭৮০ জন | চন্ডিপুর | ৮২০ জন |
জামিরাবাড়ী | ১০১২ জন | রঘুনাথপুর | ৭৫০ জন |
গোলাকান্দা | ৮৭০ জন | তেরদানা | ৭৫৩ জন |
বাঘাইর | ৩,২৪০ জন | কাছের | ১১৩৮ জন |
বেরশ | ৩০৫৭ জন | বাইশাকান্দা ২২০০ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস